Home> Technical Articles> 100x180x34 bearing size chart mm
- AddressVia Giotto, 4, 10080 San Benigno Cavanese, Torino, Italy
- Phone(Working Time)39-02-16-50-06-56
Our cpmpany offers different 100x180x34 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 100x180x34 bearing
6220-2rs ball bearing 100x180x34 sealed - Bearings Direct6220 2rs single row radial ball bearing sealed & pre-lubricated with grease sizes 100x180x34mm is in stock at your on line bearing store, bearings direct.com
6220-2rsc3 ball bearing 100x180x34 sealed - Bearings Direct6220 2rsc3 single row radial ball bearing electric motor and automotive use, sealed & pre-lubricated with grease sizes 100x180x34mm is in stock at your on line Self aligning ball bearing 1220-SKF - 100x180x34 mmSelf aligning ball bearing 1220-SKF IN STOCK, dim : Ø int. 100 x Ø ext. 180 x th. 34 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
@@@@@@@@ | ||||||||
H | d | N | D | B | PG | ba | H2 | |
6220VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
L433749/L433710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53338X | - | 47 mm | - | 52 mm | 27 mm | - | - | - |
NN3032MBKR | - | 1.2500 in | - | 2.8346 in | 2.0000 in | - | - | - |
23128CE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7904CTRSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZA-45BWD12J1CA8-01 E | - | - | - | 37.32 in | 2.205 in | - | - | - |
54405U | - | 60 mm | - | - | 2-1/8 in | - | - | - |
22312EAKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZA-45BWD17CA84** | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR30306J | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
NN3019ZTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM102949/LM102910 | - | 2.5000 in | - | 5.0000 in | 0.9375 in | - | - | - |
750/742 | - | 1.7500 in | - | 7-5/8" to | - | - | - | - |
FWF-364126 | - | - | - | 1.8750 in | - | - | - | - |
BT19Z-1-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJH-681 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54211U | - | - | - | - | 5 in | - | - | - |
230/1060CAE4 | - | - | - | 3.2500 in | 4.2500 in | - | - | - |
6308N | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
HJ-10412848 + IR-8810448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAFW8010060 | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
6930 | - | 0.2500 in | - | 0.6250 in | 0.1960 in | - | - | - |
12SF20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7922A5TRSU | - | - | - | - | 39 mm | - | - | - |
NJ336EM | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
30TM05A3 | - | 4 in | - | 8 in | 1-3/4 in | - | - | - |
6804ZZ | - | 75 mm | - | - | 5-1/2 in | - | - | - |
M-1071 | - | 8.0000 in | - | 9.5000 in | - | - | - | - |
M246949/M246910 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
F696DD | - | - | - | 4.1250 in | - | - | - | - |
DB501801 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
638 ZZ1 | - | 0.6250 in | - | 1.8504 in | - | - | - | - |
43118/43300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ217EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
28KW02 | - | 4-7/16 in | - | 13-1/2 in | - | - | - | - |
39585/39520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23996CAE4 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
HJ-122016 | - | 1.0000 in | - | - | 3.7500 in | - | - | - |
90BNR10H | - | - | - | - | 1.6250 in | - | - | - |
R 156 ZZS | - | - | - | 15.1250 in | - | - | - | - |
FWF-758330 | - | - | - | 4.4060 in | - | - | - | - |
54420X | - | 40 mm | - | 136 mm | - | - | - | - |
B8-74D | 177 mm | - | 22 mm | - | - | - | - | 32.0 mm |
RNA6914 | - | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - |
32BW01CG38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234SWRCDg2E4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
639 | - | - | - | 150 mm | 35 mm | - | - | - |
FJL-5530L | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
FJTT-1014 | - | 0.5000 in | - | 2.5000 in | - | - | - | - |
HR32964J | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR30238J | - | - | - | 13.1250 in | - | - | - | - |
BL 213 Z | - | 80 mm | - | 130 mm | - | - | - | - |
1321 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
6905L11 | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - |
B31-28N | - | - | - | - | - | 1/8 NPT | 25.4 mm | - |
22218EAKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003L11 | - | 254.000 mm | - | - | 71.438 mm | - | - | - |
HH221440/HH221410 | - | - | - | 170 mm | mm | - | - | - |
MFJL-3020L | - | - | - | 2.6880 in | - | - | - | - |
FJL-820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2230EM | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - |
RLM1212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCF4936V | - | - | - | - | - | - | - | - |
1309 | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - |
B31-23N | - | 2.5591 in | - | - | - | - | - | - |
6022 | - | 10.0000 in | - | - | - | - | - | - |
BA246-1 | - | - | - | 47 in | - | - | - | - |
M-22161 | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - |
HR30320J | - | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
6813 | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
51117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ318 | - | 65 mm | - | - | 45 mm | - | - | - |
RNA22030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50BER10XE | - | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - |
82562A/82950 | - | 1.1811 in | - | - | - | - | - | - |
B16-7-A-1T12C4** | - | - | - | - | - | - | - | - |
L521945/L521910D+L521945XA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217ZZ | - | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - |
FNTF-2847 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFJL-1820L | - | 3.5000 in | - | - | 5 in | - | - | - |
ARZ 12 50 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM212047/HM212010 | - | 1.1875 in | - | 4.6094 in | 5.8125 in | - | - | - |
6018NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
23020CDKE4 | - | - | - | 110 mm | 20 mm | - | - | - |
BA220-6WSA | - | 17.0040 in | - | 26.9960 in | - | - | - | - |
NNCF5040V | - | - | - | 3.7500 in | - | - | - | - |
7220BEP SKF Single Row Angular Contact Bearing7220BEP SKF Single Row Angular Contact Bearing 100x180x34 - Single row angular contact bearing with 40 degree contact angle, 100mm inside x 180mm
6220-2RS Bearing 100x180x34 Sealed Large Ball Bearings6220-2RS Ball Bearing 100x180x34 mm Sealed Bearings 6220-2RS 6220-2RS Bearing, categorized as thick section, double sealed, radial, deep groove ball 7220-B-MP-UA - FAG Angular Contact Bearing - 100x180x3472 20 B MP UA Light Series 100mm - Bore Size Angular Contact with 40 Contact Angle Brass Solid Window Cage Universal design for fitting in pairs, bearing
7220 B-MP-UA FAG Angular Contact Bearing 100x180x347220 B-MP-UA FAG Angular Contact Bearing 100x180x34 Bearing Type: Single Row Angular Contact Measurement Unit: Metric Inside Diameter: 100.00mm6220ZZ Bearing 100x180x34 Shielded Large Ball Bearings6220ZZ Shielded Ball Bearing 100mm x 180mm x 34mmOne Bearing 6220ZZ Shielded Ball Bearing, inner diameter is 100mm, outer diameter is 180mm and
Deep Groove Ball Bearing 6220 ZZ 100x180x34 mmDeep Groove Ball Bearing 6220-ZZ 100x180x34 mm >>> superior Ball Bearing | withstand high load-ratings ✓ gap seal on both sides > Order today!7220BM Angular Contact Bearing 100x180x34 Large7220BM Angular Contact Bearing 100x180x34 Large
New Products
NMB NSK NTN NACHI Koyo Deep Groove Ball Bearing 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209
Koyo Timken SKF Snr NTN 6021 6022 6024 6026 6028 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 Deep Groove Ball Bearing
Auto Bearing Price 6205 6206 6207 6208 6209 6318 Deep Groove Ball Bearing
Factory Price 6200 6202 6204 6206 6208 6210 6006 6304 6306 6308 6310 SKF NSK Timken Koyo NACHI NTN NSK Snr Pillow Block Bearing Deep Groove Ball Bearing
SKF NSK Timken Koyo NACHI NTN NSK Deep Groove Ball Bearing All Series 6200 6202 6204 6206 6208 6210 6304 6306 6308 6310